營業登記資料
公司登記資料
董監事資料
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林孟儒 | 488750 | |
副董事長 | 林明瑜 | 150000 | |
董事 | 林永昆 | 200000 | |
董事 | 陳瓊肯 | 90000 | |
董事 | 林賢龍 | 700000 | |
董事 | 尤良泰 | 200000 | |
董事 | 黃美眞 | 250000 | |
董事 | 蕭志成 | 255000 | |
董事 | 顏慶鵬 | 776000 | |
董事 | 林冠緯 | 450000 |
工廠登記資料
工廠名稱 | 登記編號 | 地址 | 負責人 | 核准日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣正昇金屬股份有限公司 | 99657652 | 臺南市新營區嘉芳里忠孝路2、6、12號 | 林孟儒 | 民國077年06月28日 | 生產中 |