金相顯微鏡物鏡:平場無窮遠長工作距離物鏡 放大倍率 20x 數值孔徑 0.40 工作距離 5.04
金相顯微鏡物鏡:平場無窮遠長工作距離物鏡 放大倍率 10x 數值孔徑 0.25 工作距離 17.8
金相顯微鏡物鏡:平場無窮遠長工作距離物鏡 放大倍率 5x 數值孔徑 0.12 工作距離 23.622
物鏡名稱:無限遠光學系統平場消色差長工作距離物鏡 放大倍數 數值孔徑 工作距離 連接螺紋 5X 0.10 23.6mm 10X 0.25 17.8mm 20X 0.40 5.04mm 50X 0.68 3.11mm
生物顯微鏡物鏡:消色差185物鏡 放大倍率 100x 數值孔徑 1.25 工作距離 0.185
生物顯微鏡物鏡:消色差185物鏡 放大倍率 40x 數值孔徑 0.65 工作距離 0.6
生物顯微鏡物鏡:消色差185物鏡 放大倍率 20x 數值孔徑 0.40 工作距離 1.406
生物顯微鏡物鏡:消色差185物鏡 放大倍率 10x 數值孔徑 0.25 工作距離 2.01
生物顯微鏡物鏡:消色差185物鏡 放大倍率 4x 數值孔徑 0.10 工作距離 27.2
倍率 4x 10x 20x 40x 100x 數值孔徑 0.10 0.25 0.40 0.65 1.25 光學距離 27.2 2.01 1.406 0.6 0.185 消色差185物鏡:共軛距離:185;機械筒長:160;齊焦距離:45mm
倍率:100x 數值孔徑:1.25 工作距離:0.198
倍率:60x 數值孔徑:0.85 工作距離:0.46
倍率:40x 數值孔徑:0.65 工作距離:0.65
倍率:20x 數值孔徑:0.40 工作距離:2.103
倍率:10x 數值孔徑:0.25 工作距離:6.554
倍率:4x 數值孔徑:0.10 工作距離:37.5